慢特病門(mén)診是慢性病門(mén)診和特殊病門(mén)診的簡(jiǎn)稱(chēng),是醫(yī)保部門(mén)為減輕部分患有慢特疾且需要長(zhǎng)期門(mén)診治療的參保人員的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)而實(shí)行的一項(xiàng)保障政策。目前安慶市門(mén)診慢特病病種共有93種,執(zhí)行全省統(tǒng)一慢性病病種及認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。參保人員患有這些疾病中的任意一種可隨時(shí)線上或線下提交資料進(jìn)行申請(qǐng),經(jīng)認(rèn)定符合慢特病標(biāo)準(zhǔn)的參保人員,慢特病自認(rèn)定通過(guò)之日起享受門(mén)診慢特病保障待遇,特殊病可放寬至該病種確診日,但不得超過(guò)認(rèn)定日之前 6 個(gè)月。
一、普通慢性病目錄、報(bào)銷(xiāo)比例及限額(49種)
序號(hào) | 病種名稱(chēng) | 職工醫(yī)保 | 居民醫(yī)保 | 備注 | ||
報(bào)銷(xiāo)比例 (%) | 年度支付限額 (元) | 報(bào)銷(xiāo)比例(%) | 年度支付限額 (元) | |||
1 | 高血壓 | 70 | 2500 | 65 | 2000 | |
2 | 心功能不全 | 70 | 2500 | 65 | 2000 | |
3 | 冠心病 | 70 | 2500 | 65 | 2000 | |
4 | 腦卒中 | 70 | 2500 | 65 | 2000 | |
5 | 慢性阻塞性肺疾病 | 70 | 2500 | 65 | 2000 | |
6 | 糖尿病 | 70 | 2500 | 65 | 2000 | |
7 | 甲狀腺功能亢進(jìn)癥 | 70 | 2500 | 65 | 2000 | |
8 | 甲狀腺功能減退癥 | 70 | 2500 | 65 | 2000 | |
9 | 癲癇 | 70 | 2500 | 65 | 2000 | |
10 | 類(lèi)風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎 | 70 | 5000 | 65 | 4000 | |
11 | 重癥肌無(wú)力 | 70 | 2500 | 65 | 2000 | |
12 | 結(jié)核病 | 70 | 2500 | 65 | 2000 | |
13 | 特發(fā)性血小板減少性紫癜 | 70 | 5000 | 65 | 4000 | |
14 | 系統(tǒng)性硬化癥 | 70 | 2500 | 65 | 2000 | |
15 | 晚期血吸蟲(chóng)病 | 70 | 2500 | 65 | 2000 | |
16 | 白癜風(fēng) | 70 | 2500 | 65 | 2000 | |
17 | 艾滋病 | 70 | 2500 | 65 | 2000 | |
18 | 白塞氏病 | 70 | 2500 | 65 | 2000 | |
19 | 強(qiáng)直性脊柱炎 | 70 | 10000 | 65 | 8000 | |
20 | 肌萎縮側(cè)索硬化癥 | 70 | 6000 | 65 | 5000 | |
21 | 支氣管哮喘 | 70 | 2500 | 65 | 2000 | |
22 | 多發(fā)性肌炎 | 70 | 2500 | 65 | 2000 | |
23 | 皮肌炎 | 70 | 2500 | 65 | 2000 | |
24 | 干燥綜合征 | 70 | 2500 | 65 | 2000 | |
25 | 結(jié)節(jié)性多動(dòng)脈炎 | 70 | 2500 | 65 | 2000 | |
26 | 血友病 | 70 | 10000 | 65 | 8000 | 與血友病重型不可同時(shí)享受 |
27 | 自身免疫性肝病 | 70 | 5000 | 65 | 4000 | |
28 | 阿爾茨海默病(老年癡呆) | 70 | 5000 | 65 | 4000 | |
29 | 青光眼 | 70 | 2500 | 65 | 2000 | |
30 | 骨髓增生性疾病 | 70 | 5000 | 65 | 4000 | |
31 | 先天性免疫蛋白缺乏癥 | 70 | 2500 | 65 | 2000 | |
32 | 腦癱 | 70 | 3500 | 65 | 3000 | |
33 | 普拉德威利綜合征 | 70 | 6000 | 65 | 5000 | |
34 | 帕金森病 | 70 | 10000 | 65 | 8000 | |
35 | 生長(zhǎng)激素缺乏癥 | 70 | 15000 | 65 | 15000 | |
36 | ANCA相關(guān)性血管炎 | 70 | 10000 | 65 | 8000 | |
37 | 克羅恩病 | 70 | 15000 | 65 | 12000 | |
38 | 潰瘍性結(jié)腸炎 | 70 | 10000 | 65 | 8000 | |
39 | 中重度銀屑病 | 70 | 12000 | 65 | 10000 | |
40 | 慢性乙型肝炎 | 70 | 12000 | 65 | 10000 | |
41 | 慢性丙型肝炎(非1b型) | 70 | 12000 | 65 | 10000 | |
42 | 慢性丙型肝炎(1b型) | 70 | 12000 | 65 | 10000 | |
43 | 耐藥性結(jié)核病 | 70 | 12000 | 65 | 10000 | |
44 | 重度特應(yīng)性皮炎 | 70 | 20000 | 65 | 15000 | |
45 | 腎病綜合征 | 80 | 12000 | 65 | 10000 | |
46 | 慢性腎臟病 | 80 | 12000 | 65 | 10000 | |
47 | 嚴(yán)重性春季角膜炎 | 70 | 2000 | 65 | 1800 | |
48 | 慢性蕁麻疹(普通型) | 70 | 2000 | 65 | 1800 | |
49 | 慢性蕁麻疹 (難治型) | 70 | 27000 | 65 | 24000 |
二、特殊病病種目錄、報(bào)銷(xiāo)比例及限額(44種)
序號(hào) | 病種名稱(chēng) | 職工醫(yī)保 | 居民醫(yī)保 | 備注 | ||
報(bào)銷(xiāo)比例 (%) | 年度支付限額 (元) | 報(bào)銷(xiāo)比例 | 年度支付限額 (元) | |||
1 | 心臟瓣膜置換術(shù)后 | 70 | 5000 | 城鄉(xiāng)居民參保人員在一級(jí)及以上慢性病定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生的特殊慢性病門(mén)診醫(yī)藥費(fèi)用按當(dāng)次就診醫(yī)療機(jī)構(gòu)普通住院政策執(zhí)行。 | 4000 | |
2 | 血管支架植入術(shù)后 | 70 | 5000 | 4000 | ||
3 | 心臟冠脈搭橋術(shù)后 | 70 | 5000 | 4000 | ||
4 | 肝豆?fàn)詈俗冃?/span> | 70 | 5000 | 4000 | ||
5 | 精神障礙 | 70 | 5000 | 4000 | ||
6 | 肝硬化 | 70 | 12000 | 10000 | ||
7 | 系統(tǒng)性紅斑狼瘡 | 70 | 12000 | 10000 | ||
8 | 骨髓增生異常綜合征 | 80 | 8000 | 6500 | ||
9 | 肢端肥大癥 | 80 | 11000 | 9000 | ||
10 | 黃斑性眼病 | 80 | 11000 | 9000 | ||
11 | 肺動(dòng)脈高壓 | 80 | 14000 | 12000 | ||
12 | 再生障礙性貧血 | 80 | 35000 | 30000 | ||
13 | 血友病重型 | 80 | 100000 | 80000 | 與血友病不可同時(shí)享受 | |
14 | 白血病 | 80 | 100000 | 80000 | ||
15 | 惡性腫瘤 | 80 | 100000 | 80000 | ||
16 | 慢性腎衰竭(尿毒癥期) | 95 | 100000 | 80000 | ||
17 | 器官移植術(shù)后抗排異治療 | 95 | 100000 | 60000 | ||
18 | 腎移植抗排異治療 | 95 | 100000 | 80000 | ||
19 | 肝移植抗排異治療 | 95 | 100000 | 80000 | ||
20 | 造血干細(xì)胞移植抗排異治療 | 95 | 100000 | 80000 | ||
21 | 多發(fā)性硬化 | 80 | 60000 | 40000 | ||
22 | 特發(fā)性肺纖維化 | 80 | 20000 | 15000 | ||
23 | 法布雷病 | 80 | 256000 | 224000 | ||
24 | 甲狀腺素蛋白淀粉樣變性心肌病 | 80 | 164000 | 144000 | ||
25 | 亨廷頓舞蹈癥 | 80 | 32000 | 28000 | ||
26 | 視神經(jīng)脊髓炎 | 80 | 32000 | 28000 | ||
27 | 脊髓延髓肌萎縮癥(肯尼迪病) | 80 | 32000 | 28000 | ||
28 | 遺傳性血管性水腫 | 80 | 24000 | 21000 | ||
29 | 進(jìn)行性肌營(yíng)養(yǎng)不良癥 | 80 | 7000 | 6000 | ||
30 | 心移植抗排異治療 | 95 | 100000 | 80000 | ||
31 | 肺移植抗排異治療 | 95 | 100000 | 80000 | ||
32 | 肝腎移植抗排異治療 | 95 | 100000 | 80000 | ||
33 | 脊髓型肌萎縮癥 | 80 | 128000 | 112000 | ||
34 | β-地中海貧血 | 80 | 115000 | 100000 | ||
35 | 尼曼匹克病 | 70 | 50000 | 40000 | ||
36 | 戈謝病 | 80 | 比照住院(30萬(wàn)) | 比照住院(30萬(wàn)) | ||
37 | 陣發(fā)性睡眠性血紅蛋白尿 | 80 | 48000 | 42000 | ||
38 | 非典型溶血性尿毒癥 | 80 | 24000 | 21000 | ||
39 | 結(jié)節(jié)性硬化癥 | 80 | 96000 | 84000 | ||
40 | 發(fā)作性睡病 | 80 | 48000 | 42000 | ||
41 | 低磷性佝僂病 | 80 | 40000 | 35000 | ||
42 | 短腸綜合征 | 80 | 13600 | 11900 | ||
43 | 大動(dòng)脈炎 | 80 | 72000 | 63000 | ||
44 | 進(jìn)行性纖維化間質(zhì)性肺疾病 | 80 | 32000 | 28000 |
三、有關(guān)規(guī)定
1.門(mén)診慢特病報(bào)銷(xiāo)的年度起付線職工醫(yī)保為500元。居民醫(yī)保慢性病門(mén)診年度起付線為400元;特殊病年度內(nèi)按就診最高類(lèi)別醫(yī)療機(jī)構(gòu)計(jì)算1次起付線,最高不超過(guò)700元;同時(shí)患有慢性病與特殊病的,年度內(nèi)計(jì)一次起付線,最低不少于400元,最高不超過(guò)700元。同時(shí)認(rèn)定有兩種慢特病的參保人員,報(bào)銷(xiāo)限額在最高病種限額基礎(chǔ)上增加1500元,患三種及以上慢特病的,再增加1000元。
2.門(mén)診慢特病患者到市外省內(nèi)異地就醫(yī)的“異地急診搶救人員”和“異地轉(zhuǎn)診就醫(yī)人員”報(bào)銷(xiāo)比例在上表基礎(chǔ)上下降5個(gè)百分點(diǎn),未辦理正規(guī)轉(zhuǎn)診的“其他臨時(shí)外出就醫(yī)人員”在上表基礎(chǔ)上下降 15 個(gè)百分點(diǎn)。
到省外異地就醫(yī)的“異地急診搶救人員”和“異地轉(zhuǎn)診就醫(yī)人員”報(bào)銷(xiāo)比例在上表基礎(chǔ)上下降 10個(gè)百分點(diǎn),未辦理正規(guī)轉(zhuǎn)診的“其他臨時(shí)外出就醫(yī)人員”在上表基礎(chǔ)上下降 20個(gè)百分點(diǎn)。